Search Tips
Name | Date added | Template | جنس | کیا قیدی کو کسی قسم کا کوئی ذہنی یا دماغی عارضہ لاحق رہا ہے؟ | کیا قیدی جرم کے وقت نابالغ تھا؟ | Physically disabled? | درجہ/کیفیت | جیل | جرائم | پھانسی کی تاریخ | کال کوٹھری میں گزارا گیا عرصہ | عدالت | مقدمے کا حوالہ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علی گل | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل مچھ: 29° 52′ 20″ N, 67° 20′ 33″ E | 29 جولائی 2016 | District and Sessions Court | ||||||
خان محمد بلوچ | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل مچھ: 29° 52′ 20″ N, 67° 20′ 33″ E | 27 مئی 2015 | Unknown | ||||||
ابراہیم | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل مچھ: 29° 52′ 20″ N, 67° 20′ 33″ E | 26 مئی 2015 | Unknown | ||||||
محمد موسیٰ | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل مچھ: 29° 52′ 20″ N, 67° 20′ 33″ E | 20 مئی 2015 | District and Sessions Court | ||||||
ثولت مرزا | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل مچھ: 29° 52′ 20″ N, 67° 20′ 33″ E | 12 مئی 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||
ریاض احمد | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل مچھ: 29° 52′ 20″ N, 67° 20′ 33″ E | 21 اپریل 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||
امیر حمزا | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل مچھ: 29° 52′ 20″ N, 67° 20′ 33″ E | 8 اپریل 2015 | 11 | Anti-Terrorism Court |
7 shown of 7 entities