Name | Date added | Template | جنس | کیا قیدی کو کسی قسم کا کوئی ذہنی یا دماغی عارضہ لاحق رہا ہے؟ | کیا قیدی جرم کے وقت نابالغ تھا؟ | Physically disabled? | درجہ/کیفیت | جیل | جرائم | پھانسی کی تاریخ | کال کوٹھری میں گزارا گیا عرصہ | عدالت | مقدمے کا حوالہ | تاریخ اشاعت | متن | کلیدی الفاظ | مقام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP in Pakistan | 2 نومبر 2023 | Publication | 10 اکتوبر 2023 | ||||||||||||||
Taj Muhammad s/o Alaf Khan | 21 مئی 2020 | Prisoner | Male | Executed | 16 دسمبر 2019 | Military Court | |||||||||||
Ramzan alias Jani | 13 نومبر 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل قصور: 31° 6′ 55″ N, 74° 28′ 14″ E | 5 ستمبر 2018 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
Ashiq Hussain | 13 نومبر 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 25 جولائی 2019 | |||||||||||
امجد علی | 13 نومبر 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرک جیل سرگودھا: 32° 4′ 22″ N, 72° 39′ 49″ E | 6 نومبر 2019 | 14 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
'Terrorism' too widely defined in Anti Terrorism Act, says SC; recommends Parliament bring changes | 1 نومبر 2019 | News | The Supreme Court on Wednesday issued a judgment reviewing the meaning and scope of the term 'terrorism' as defined in the Anti Terrorism Act, 1997 and recommended that Parliament bring changes to the current understanding of the term, which is "too wide". The 59-page judgment was authored by Chief Justice of Pakistan Asif Saeed Khosa. | ||||||||||||||
Children, women, Pakistanis among 134 executed in Saudi Arabia | 1 نومبر 2019 | News | Saudi Arabia has already executed 134 people so far this year, six of whom were children when they were arrested, a new report has revealed. The figures, given at the UN Human Rights Council in Geneva, come despite kingdom's pledge to reduce the use of the death penalty. In 2018, the country killed 149 people, with 46 left on death row by the end of the year. They include three children, political opponents, clerics, and human rights campaigners. Among those executed this year are three women and 51 who were facing drug charges that would be considered minor offences elsewhere in the world. |
| |||||||||||||
KSA refuses to release Pakistani prisoners involved in drug smuggling | 1 نومبر 2019 | News | The Saudi Arabia government has apologised from the immediate release of under-trial Pakistani prisoners involved in drug smuggling. Foreign ministry officials said Pakistani inmates would complete their trial according to the Saudi law and their release was not possible until their cases were concluded. Out of the release of 2,100 Pakistani prisoners as was agreed between Saudi Arabia and Pakistan earlier this year, only 563 could be released. |
| |||||||||||||
Board to examine ‘mentally ill’ prisoner | 1 نومبر 2019 | News | A Peshawar High Court bench on Monday ordered the provincial government to constitute a medical board for examining a prisoner who claimed to be suffering from a mental ailment and was unfit to stand trial in a murder case. The single-member bench of Justice Mussarat Hilali ordered that the trial court should consider the case of the petitioner, Majid Khan, in the light of the report to be submitted by the medical board. |
| |||||||||||||
Pakistani beheaded in Saudi jail | 1 نومبر 2019 | News | Saudi authorities have beheaded yet another Pakistani citizen, Mohammad Imran, in Shumaisi prison of Jeddah in blatant disregard for norms of justice. When the poor youth from Chichawatni traveled to Saudi Arabia in August 2011 for a labour job, he might have taken the foreign land as the proverbial greener pasture. Upon landing at the airport in Jeddah, however, he was arrested for drug crimes and sentenced to death unheard. |
| |||||||||||||
Closing bagram | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 16 اکتوبر 2015 | ||||||||||||||
Abuse of juveniles for web upload | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 16 اکتوبر 2015 | ||||||||||||||
Abuse of women for web upload | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 21 اکتوبر 2015 | ||||||||||||||
Policing as torture for web upload | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 22 اکتوبر 2015 | ||||||||||||||
2017 11 13 PRIV ATA Report Final | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 14 نومبر 2017 | ||||||||||||||
CAUGHT IN A WEB | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 7 مارچ 2018 | ||||||||||||||
No Mercy Final Report1 | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 11 اپریل 2018 | ||||||||||||||
Final Copy Through the cracks JPP | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 23 اپریل 2019 | ||||||||||||||
Bagram Report Final with cover | 28 اکتوبر 2019 | Publication | 25 ستمبر 2019 | ||||||||||||||
BarkutAllah | 9 جولائی 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 8 جولائی 2019 | 10 | District and Sessions Court | |||||||||
Abdul Rashid alias Malaki Barani. | 9 جولائی 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 18 جون 2019 | 14 | District and Sessions Court | |||||||||
Amnesty: Lowest number of prisoners executed in 2018 | 29 جون 2019 | News | At least 690 prisoners were executed in 20 countries in 2018, marking a 31 percent fall from at least 993 the previous year, according to Amnesty International that reported the fewest deaths by capital punishment in at least a decade. A total of 2,531 death sentences were also imposed in 54 countries last year, decreasing from 2,591 recorded worldwide in 2017 according to a report published on Wednesday by the UK-based rights group that hailed the significant decline in global executions. As in previous years, China, where figures believed to be in the thousands are classified as a state secret, remained the most prolific executor, Amnesty said, followed by Iran, Saudi Arabia, Vietnam and Iraq - accounting for 78 percent of total reported executions. "It's very encouraging that known executions were the lowest at the end of 2018, but it is challenging to define clear reasons for the decreases and whether these reductions will be sustained in the coming years," Oluwatosin Popoola, Amnesty International adviser on the death penalty, told Al Jazeera. |
| |||||||||||||
Life After Death | 29 جون 2019 | News | It is difficult to ascertain the total number of death sentences awarded across Pakistan every year since the government does not collect and collate such data. The only statistics available pertain to military courts that have been authorised, under a constitutional amendment passed in 2015, to hear terrorism-related cases. Between January 2015 and May 2018, these courts have given the death sentence to 207 people. Out of these, at least 56 have been executed. | ||||||||||||||
عبدالباسط | 29 جون 2019 | Prisoner | Male | Yes | On death row | سینٹرل جیل فیصل آباد: 31° 23′ 18″ N, 73° 10′ 59″ E | |||||||||||
غلام عباس | 29 جون 2019 | Prisoner | Male | Yes | On death row | اڈیالہ جیل، راولپنڈی: 33° 29′ 16″ N, 73° 2′ 25″ E | 13 | District and Sessions Court | |||||||||
محمد جہانزیب | 29 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 18 جون 2019 | 13 | Unknown | |||||||||
اشرف نور | 29 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 19 جون 2019 | District and Sessions Court | ||||||||||
عثمان نذیر | 29 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل گجرات: 32° 35′ 17″ N, 74° 4′ 25″ E | 18 جون 2019 | 10 | District and Sessions Court | |||||||||
معلوم نہیں | 28 جون 2019 | Jail | 30° 14′ 6″ N, 70° 30′ 38″ E | ||||||||||||||
صفدر ولد خدا بخش | 27 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 13 دسمبر 2018 | 12 | District and Sessions Court | |||||||||
Imran Ali | 27 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 17 اکتوبر 2018 | 1 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
2019 04 04 PUB Counting the Condemned | 24 جون 2019 | Publication | 4 اکتوبر 2018 | ||||||||||||||
Glossary | 24 جون 2019 | Publication | |||||||||||||||
2019 01 17 PUB List of offences punishable by death final | 24 جون 2019 | Publication | |||||||||||||||
ATC awards death sentence to two murderers | 21 جون 2019 | News | KARACHI: A special anti-terrorism court awarded the death sentence on Thursday to two convicted of being involved in the murder of a man named Zainulabiddin. The court was hearing two cases against accused, Muhammad Jamil Ahmed and Munir Ahmed, pertaining to Zainulabiddin’s murder, police encounter and illegal weapons. The accused were convicted in both the cases. The court awarded the death sentence to Jamil and Munir in the murder case, and 10 years imprisonment in the case pertaining to police encounter. According to police, the convicts opened fire outside the house of Justice Zawar Hussain in Gulshan. Trader Zainulabiddin, who was a friend of Justice Hussain’s son, Sarfaraz, died in the firing incident. The convicts were arrested after a police encounter and the cases against them were registered at Gulshan-e-Iqbal Police Station in 2011. |
| |||||||||||||
Death sentence | 21 جون 2019 | News | LARKANA: Larkana Model Trial Court Judge Shyam Lal Ladhani on Monday awarded death sentence and life imprisonment to two brothers and also fined them after they were found guilty of killing two women and a man in the name of honour in 2010. The case against Ashiq Soomro, Ghulam Akbar Soomro, Deedar Soomro, Aijaz, Riaz and Chanisar Soomro was registered at the Waris Dino Mashi police station on the complaint of Ali Hassan Kosh. The complainant stated that the accused had murdered Mureed Kosh, Sughra Soomro and Safia Soomro in Wasayo Bhutto village on suspicion of extramarital affairs between the man and the two women. During the trial in the model court, the allegation was proved against Ashiq Soomro and Ghulam Akbar Soomro. The other accused have been declared absconders. |
| |||||||||||||
Justice Nisar suspends execution of mentally ill prisoner Khizar Hayat | 21 جون 2019 | News | Chief Justice Saqib Nisar on Saturday took notice of media reports regarding the scheduled execution of Khizer Hayat, a mentally ill prisoner on death row, and announced to suspend his sentence till further orders. Moreover, the chief justice also fixed the matter for hearing on Monday [January 14], read a statement issued by the Supreme Court. Earlier in the day, Hayat's mother Iqbal Bano had moved the court calling for the suspension of his death sentence on the grounds of mental illness. On Friday, a district and sessions judge in Lahore had scheduled the execution of Hayat — a death-row prisoner diagnosed with paranoid schizophrenia — for January 15 at the central jail in Kot Lakhpat. The request filed by Hayat's mother, which was submitted before the court's human rights cell, was reviewed by Chief Justice Nisar. The petition called for the Supreme Court's attention to the fact that a mentally ill prisoner was being sentenced to death. It has stated that the judgment passed by Lahore High Court "is not in accordance with law and the Prison Rules". The petition has also argued that the court has "mixed the conviction with execution and thereby has dismissed the writ petition on wrong premises". It further argued that neither the medical history of the petitioner's son has been taken into account and nor have the medical board's reports been considered which establish the prisoner's ailment. The petition notes that "the extensive jail medical records establishing the mental ailment of the condemned prisoner are sufficient to withhold the execution of death sentence till the time the condemned prisoner is fully recovered from the ailment". Moreover, the petition has also stated: "There is no way that Khizar Hayat’s execution can be carried out in a manner that complies with Pakistan’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, and the UN Convention against Torture." Hayat was sentenced to death in 2003 over the shooting of a fellow police officer. He has spent nearly 15 years on death row. He was first diagnosed as a schizophrenic in 2008 by jail medical authorities. In 2010, the jail medical officer recommended that Hayat needed specialised treatment and should be shifted to the psychiatric facility. However, this was never done. In 2017, the Lahore High Court had stayed the execution of Hayat. On Monday, a two-member bench comprising Justice Manzoor Ahmad Malik and Justice Sardar Tariq Masoof will hear the case. Hayat's mother, in a letter, requested the chief justice to visit Kot Lakhpat jail's ward for mentally ill prisoners and investigate what medicines were being given to her son. She pleaded that his medical records be investigated "to determine why his treatment was not being done properly and why his condition was worsening day by day". "I read in Dawn that a prisoner named Khizar Hayat has been sentenced to be hanged," the chief justice remarked, inquiring from the Punjab attorney general which jail Hayat was serving his sentence in. The official replied it was Lahore's Kot Lakhpat jail. Justice Nisar asked that it be immediately ascertained if Hayat has been diagnosed as mentally ill and sought a report today. Meanwhile, Justice Project Pakistan (JPP), which has been contesting the case, has been running a campaign on social media, asking President Arif Alvi to "grant mercy" to Hayat. According to Article 45 of the Constitution, the president has the "power to grant pardon, reprieve and respite, and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority". Earlier on Saturday, a press conference was organised by the Pakistan Psychiatric Society to call to attention the prisoner's execution. "All medical officers who have examined Khizar Hayat over the years have found him to be actively exhibiting schizophrenic symptoms," said Dr Usman Ahmad Hotiana of the Pakistan Psychiatric Society. "In 2009, Khizar's mental illness got so severe that he got horribly beaten by his fellow prisoners. His injuries were severe enough to require surgeries. After that, he was put in solitary confinement." |
| |||||||||||||
Death Row Prisoner Executed At Kot Lakhpat Jail | 21 جون 2019 | News | A condemned prisoner was executed at Kot Lakhpat Jail here on Wednesday. Police said that Muhammad Ashraf had killed three women over matrimonial issue some eighteen years ago. Masti Gate police had registered the case against the accused and submitted the challan to court. He was sentenced to death in 2017. |
| |||||||||||||
CJP stays execution of mentally ill prisoner Ghulam Abbas | 21 جون 2019 | News | ISLAMABAD: Chief Justice of Pakistan (CJP) Asif Saeed Khosa on Monday stayed the execution of a mentally ill prisoner, Ghulam Abbas, who was to be hanged on June 18. The CJP gave the directions on an application filed by the Justice Project Pakistan, a human rights law firm, after the Punjab Home Department didn’t allow an independent psychiatrist and two government doctors to visit Adiala Jail and evaluate Abbas. Imprisoned in 2004, Abbas was sentenced to death on May 31, 2006, by a district and sessions court for stabbing a neighbour. He has spent more than 13 years on the death row and a new mercy petition has been filed requesting the president to grant him a reprieve. |
| |||||||||||||
SHC seeks replies on pleas against death sentences | 21 جون 2019 | News | KARACHI: The Sindh High Court (SHC) on Thursday once again ordered the ministries of defence and interior to submit replies by the next hearing over the pleas filed by the convicts challenging the death sentences awarded to them by military court in Safoora Goth killing case. A two-member bench comprising Justice Syed Hasan Azhar Rizvi and Justice Muhammad Saleem Jessar was hearing the pleas on Thursday filed by the convicts. The SHC had sought replies from the federal ministries but both the ministries failed to comply with the court’s orders. Military court had awarded capital punishment to Saad Aziz, Tahir Minhas, Azhar Ishrat, Hafiz Nasir and Asadur Rehman to death. Petitions filed by the convicts before the SHC argued that the families of the convicts aren’t being informed about the details of the case. They prayed that the families be allowed to meet the convicts and the orders for death sentences should be suspended. The convicts should be given the opportunity to file the petitions in the light of Supreme Court’s orders. Hearing adjourned The same bench adjourned the hearing of plea regarding the provision of security, filed by Pakistan Peoples Party (PPP) Chairman Bilawal Bhutto Zardari, due to absence of lawyers. The bench remarked that the hearing will be held after summer vacations. The reply submitted by federal government maintained that provision of security to citizens is the responsibility of provincial government after the 18th Amendment in the Constitution of Pakistan. The ministry of interior had written to all the provinces about the security of Bilawal Bhutto Zardari. Islamabad IG will be providing the security services to Bilawal when he enters federal territory. The plea maintained that Bilawal faces serious security threats according to the reports of intelligence agencies and his security wasn’t under the provincial government’s responsibility but rather the responsibility of the Centre as he also travels outside Sindh. |
| |||||||||||||
Pakistan to partially rescind capital punishment | 21 جون 2019 | News | ISLAMABAD: Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi on Thursday said Pakistan was going to revoke capital punishment for the accused, who will be extradited from other countries. “We are amending the Pakistan Penal Code to revoke the capital punishment for the accused, who will be brought back to the country under extradition treaties with other countries,” said Qureshi while talking to the media. The development comes a day after British Foreign Secretary Jeremy Hunt during a joint news conference with his Pakistani counterpart in London declared that the UK would not sign “politically-motivated” extradition treaties with any country. Qureshi had assured Hunt that his country would not “misuse” any such agreement, if signed. Islamabad is seeking extradition of several Pakistani nationals, including the founder of the Muttahida Qaumi Movement (MQM) and former finance minister Ishaq Dar on different charges, including murder and money laundering. Addressing the media, the foreign minister said according to his observations in Bishkek, India had not yet come out of its election mood. Qureshi said he visited UK upon the invitation of the British foreign secretary. “We had some very good meetings during the visit. We talked about the Financial Action Task Force and I assured him that Pakistan is doing everything it can to be removed from its grey list. I apprised Jeremy Hunt with the measures taken by the Pakistani government in this regard,” said Qureshi. “We are considering an amendment in the PPC according to which capital punishment will not be applicable on the suspects given under extradition.” The foreign minister also met the Chinese leadership and held talks with them on the China-Pakistan Economic Corridor. “CPEC is a massive project. It was limited, but now it is being expanded. The nation is in agreement. Narratives come and go, but those who made comments against the CPEC have faced defeat,” the foreign minister said. Further, the minister said that he had a telephonic conversation with US Secretary Mike Pompeo in which he discussed in detail the Afghanistan situation and the progress on regional security. “He must definitely know that Afghan President Ashraf Ghani is visiting Pakistan on June 27,” said Qureshi. “The recent negotiations at the Organisation of Islamic Cooperation meeting and the discussions between Prime Minister Imran Khan and President Ashraf Ghani, there all have paved way for better relations between Pakistan and Afghanistan,” said the foreign minister. “Our peace is linked to each other.” Qureshi said the Qatari Amir was also visiting Pakistan while Prime Minister Imran Khan had already visited Qatar. “I also undertook a visit to Qatar and had detailed discussions on political and economic affairs. A delegation comprising Qatari officials also visited Pakistan and we have high hopes from this new visit,” he said. “Senate Chairman Sadiq Sanjrani is effectively running the house. It is a good sign that a chairman has been nominated from a place like Balochistan where the feeling of deprivation is common among the people.” He urged the relevant quarters not to subject this positive development to power politics. It is pertinent to mention that Pakistan lifted a de-facto ban on capital punishment in December 2014 following a gruesome militant attack on an Army Public School, Peshawar, which killed over 140 people, mostly children. Since then, over 300 convicts, mostly militants, have been sent to the gallows. Currently, there are around 8,000 death row prisoners in Pakistani jails. |
| |||||||||||||
Death row convict hanged in Haripur jail | 21 جون 2019 | News | HARIPUR: A death row convict was hanged in the Haripur Central Jail here on Wednesday morning. Chanzeb, a resident of Peshawar, had been awaiting execution since 2006 when Federal Shariat Court had awarded him death penalty for raping and murdering a minor girl who happened to be his sister-in-law in 1996. After issuance of his black warrants the jail administration arranged his last meeting with his family on Tuesday. According to jail sources, his execution was carried out at 4.30am amid tight security. According to deceased’s last will, his real sister received his body and took it to Peshawar for burial. |
| |||||||||||||
Juvenile justice system act 2 | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Pakistan air force act | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Offence of zina | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Pakistan Prison Rules 1978 (Final) | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Pakistan army act | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Administratorc1b1d263746acccaf55c662871c16ff1 | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Administrator32b2d132138b421a65ab547a15ecd6ae | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Administrator23d6629864f5c87c5a9f4821486554d7 | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Administratorf3bd8ebe041346ad002f70ddae5d0799 | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Code of criminal procedure | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Administrator65df3523988c45569db221a5c7d2c87c | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Administrator9d8e2ecc414c6d3371ac41114b61a2c4 | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Protection | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Paris principles | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Beijingrules | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Eng (1) | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Cat | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Crc | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Ccpr | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
Mandela Rules | 21 جون 2019 | Legislation | |||||||||||||||
محمد امین | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Yes | Executed | اڈیالہ جیل، راولپنڈی: 33° 29′ 16″ N, 73° 2′ 25″ E | 31 مئی 2015 | 15 | Anti-Terrorism Court | ||||||||
محمد عَظم | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Yes | On death row | سینٹرل جیل کراچی: 24° 53′ 19″ N, 67° 3′ 15″ E | 19 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
سلیم احمد | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Yes | On death row | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 14 | District and Sessions Court | |||||||||
شیراز بٹ | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Yes | On death row | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 7 | District and Sessions Court | |||||||||
خالد محمود | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل بہاولپور: 29° 24′ 31″ N, 71° 41′ 22″ E | 17 اپریل 2019 | 17 | District and Sessions Court | |||||||||
محمد وسیم | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ساہیوال: 30° 40′ 11″ N, 73° 5′ 21″ E | 16 اپریل 2019 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
عبدل حق | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ساہیوال: 30° 40′ 11″ N, 73° 5′ 21″ E | 16 اپریل 2019 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
عبدل جبار عرف بھوپا | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 11 اپریل 2019 | District and Sessions Court | ||||||||||
ارشد محبوب | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 12 فروری 2019 | District and Sessions Court | ||||||||||
طاہر عزیز | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 12 فروری 2019 | District and Sessions Court | ||||||||||
ذوالفقار علی | 17 جون 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل فیصل آباد: 31° 23′ 18″ N, 73° 10′ 59″ E | 15 جنوری 2019 | 12 | District and Sessions Court | |||||||||
ناصر عباس | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرک جیل جھنگ: 31° 16′ 33″ N, 72° 19′ 27″ E | 16 نومبر 2017 | 15 | District and Sessions Court | |||||||||
ڈسٹرک جیل جھنگ | 17 اپریل 2019 | Jail | 31° 16′ 33″ N, 72° 19′ 27″ E | ||||||||||||||
محمد طاہر | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ساہیوال: 30° 40′ 11″ N, 73° 5′ 21″ E | 16 نومبر 2017 | 9 | District and Sessions Court | |||||||||
سکندر علی جویو | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | حیدرآباد سینٹرل جیل: 25° 24′ 39″ N, 68° 21′ 55″ E | 31 اکتوبر 2017 | 11 | District and Sessions Court | |||||||||
حیدرآباد سینٹرل جیل | 17 اپریل 2019 | Jail | 25° 24′ 39″ N, 68° 21′ 55″ E | ||||||||||||||
علی شیر | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل بہاولپور: 29° 24′ 31″ N, 71° 41′ 22″ E | 24 اکتوبر 2017 | District and Sessions Court | ||||||||||
فضلِ غفار ولد شہزادہ | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | معلوم نہیں: 30° 14′ 6″ N, 70° 30′ 38″ E | 4 اکتوبر 2017 | Military Court | ||||||||||
بہرام شیر ولد خیران | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | معلوم نہیں: 30° 14′ 6″ N, 70° 30′ 38″ E | 4 اکتوبر 2017 | Military Court | ||||||||||
ساجد ولد ابراہیم خان | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | معلوم نہیں: 30° 14′ 6″ N, 70° 30′ 38″ E | 4 اکتوبر 2017 | Military Court | ||||||||||
محمد ریاض بھٹی | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل فیصل آباد: 31° 23′ 18″ N, 73° 10′ 59″ E | 27 ستمبر 2017 | 12 | District and Sessions Court | |||||||||
عبد الرحمان | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل فیصل آباد: 31° 23′ 18″ N, 73° 10′ 59″ E | 8 اگست 2017 | 13 | District and Sessions Court | |||||||||
محمد لطیف | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | اٹک جیل: 33° 46′ 39″ N, 72° 22′ 12″ E | 20 جولائی 2017 | 13 | District and Sessions Court | |||||||||
طارق اقبال ولد سردار علی | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 19 جولائی 2017 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد ازرام | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | اڈیالہ جیل، راولپنڈی: 33° 29′ 16″ N, 73° 2′ 25″ E | 18 جولائی 2017 | 13 | District and Sessions Court | |||||||||
شمشاد علی | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل فیصل آباد: 31° 23′ 18″ N, 73° 10′ 59″ E | 13 جولائی 2017 | 16 | District and Sessions Court | |||||||||
عمران | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرک جیل سرگودھا: 32° 4′ 22″ N, 72° 39′ 49″ E | 11 جولائی 2017 | 7 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
یاقعوب | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرک جیل سرگودھا: 32° 4′ 22″ N, 72° 39′ 49″ E | 11 جولائی 2017 | 7 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
غلام رسول | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرک جیل سرگودھا: 32° 4′ 22″ N, 72° 39′ 49″ E | 11 جولائی 2017 | 7 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
ڈسٹرک جیل سرگودھا | 17 اپریل 2019 | Jail | 32° 4′ 22″ N, 72° 39′ 49″ E | ||||||||||||||
کیسر شاہ | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل وجرانوالہ: 32° 9′ 54″ N, 74° 11′ 42″ E | 5 جولائی 2017 | District and Sessions Court | ||||||||||
مختار علی راجپوت | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل کراچی: 24° 53′ 19″ N, 67° 3′ 15″ E | 25 مئی 2017 | Unknown | ||||||||||
سینٹرل جیل کراچی | 17 اپریل 2019 | Jail | 24° 53′ 19″ N, 67° 3′ 15″ E | ||||||||||||||
تاج محمد | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | معلوم نہیں: 30° 14′ 6″ N, 70° 30′ 38″ E | 24 مئی 2017 | Military Court | ||||||||||
عطاءللہ | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | معلوم نہیں: 30° 14′ 6″ N, 70° 30′ 38″ E | 24 مئی 2017 | Military Court | ||||||||||
شیرمحمد خان | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | معلوم نہیں: 30° 14′ 6″ N, 70° 30′ 38″ E | 18 مئی 2017 | Military Court | ||||||||||
سردار علی | 17 اپریل 2019 | Prisoner | Male | Executed | معلوم نہیں: 30° 14′ 6″ N, 70° 30′ 38″ E | 18 مئی 2017 | Military Court | ||||||||||
