Search Tips
Name | Date added | Date modified | Template | مقام | متن | کلیدی الفاظ | جنس | کیا قیدی کو کسی قسم کا کوئی ذہنی یا دماغی عارضہ لاحق رہا ہے؟ | کیا قیدی جرم کے وقت نابالغ تھا؟ | Physically disabled? | درجہ/کیفیت | جیل | جرائم | پھانسی کی تاریخ | کال کوٹھری میں گزارا گیا عرصہ | عدالت | مقدمے کا حوالہ | تاریخ اشاعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منظور | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 18 اپریل، 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
عبدل ستار | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 27 مئی، 2015 | Unknown | ||||||||||
سناہ اللہ | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 27 مئی، 2015 | Unknown | ||||||||||
منیر حسین | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Yes | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 28 اپریل، 2015 | District and Sessions Court | |||||||||
عبدل غفور | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 29 اپریل، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
محبت علی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 9 ستمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد بشیر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 9 ستمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد آصف | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 10 ستمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
خالد پرویز بٹھی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی: 30° 3′ 9″ N, 72° 21′ 18″ E | 2 اپریل، 2016 | 14 | District and Sessions Court | |||||||||
جان بہادر | 26 اکتوبر، 2018 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 23 جنوری، 2018 | 18 | District and Sessions Court | |||||||||
گل محمد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 11 جون، 2015 | Unknown | ||||||||||
سیف السلام | 26 اکتوبر، 2018 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 15 فروری، 2018 | 12 | District and Sessions Court | |||||||||
خرم | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 28 مئی، 2015 | Unknown | ||||||||||
بشیر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 16 ستمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
حاجی شبیر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 16 ستمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
امتیاز احمد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 14 اپریل، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
علی رضا | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 28 اپریل، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
فرحد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 28 اپریل، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
امیر بہادر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 28 مارچ، 2017 | 10 | District and Sessions Court | |||||||||
محمد جہانزیب | 29 جون، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 18 جون، 2019 | 13 | Unknown | |||||||||
امان اللہ | 26 اکتوبر، 2018 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ہری پور: 33° 58′ 50″ N, 72° 55′ 7″ E | 23 جنوری، 2018 | 9 | District and Sessions Court | |||||||||
طاہر عزیز | 17 جون، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 12 فروری، 2019 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد ریاض علد ظفر علی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 13 فروری، 2015 | 10 | District and Sessions Court | |||||||||
محمد فیاض ولد محمد شریف | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 13 فروری، 2015 | 10 | District and Sessions Court | |||||||||
غضنفر علی ولد غزن | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 31 جولائی، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد یاعقوب ولد راج محمد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 31 جولائی، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
ارشد محبوب | 17 جون، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 12 فروری، 2019 | District and Sessions Court | ||||||||||
امان اللہ | 26 اکتوبر، 2018 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میرپور: 33° 7′ 51″ N, 73° 45′ 1″ E | 13 مارچ، 2018 | 13 | District and Sessions Court | |||||||||
خضر حیات | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 2 جون، 2015 | Unknown | ||||||||||
فاتیح محمد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 4 جون، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد خان | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 25 مارچ، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
* حبدار شاہ | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 31 مارچ، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد اصلم خان | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 17 جون، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد ریاض | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 5 اگست، 2015 | 6 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
امانُ للہ | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 5 اگست، 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
محمد ممتاز | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 5 اگست، 2015 | 6 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
افسر علی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 21 اکتوبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
غلام گیلانی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 20 جنوری، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
مُمریز | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 28 جنوری، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
نیمت گل | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 24 فروری، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد ظہور | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 4 مئی، 2016 | Unknown | ||||||||||
عبدل جبار عرف بھوپا | 17 جون، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 11 اپریل، 2019 | District and Sessions Court | ||||||||||
BarkutAllah | 9 جولائی، 2019 | 9 جولائی، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 8 جولائی، 2019 | 10 | District and Sessions Court | |||||||||
* رب نواز | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 17 مارچ، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
احمد نواز | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 18 مارچ، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
عبدل ستار | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل میانوالی : 32° 35′ 11″ N, 71° 33′ 32″ E | 19 مارچ، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
Ashiq Hussain | 13 نومبر، 2019 | 13 نومبر، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 25 جولائی، 2019 | |||||||||||
نثرُاللہ | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 24 مارچ، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
سلطان عرف راجہ | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 21 اپریل، 2015 | Unknown | ||||||||||
شامون مسیح | 26 اکتوبر، 2018 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 23 جنوری، 2018 | Military Court | ||||||||||
نیار عباد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 29 جولائی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
بشیر حسین | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 6 جون، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
ظفر اقبال | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 17 مارچ، 2015 | 19 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
علی احمد آریف | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 7 جنوری، 2015 | 13 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
غلام شبیر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 7 جنوری، 2015 | 13 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
عباس | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 21 مئی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
عبدل غفار | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 23 مئی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
رانا فریاد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 26 مئی، 2015 | Unknown | ||||||||||
خضر حیات | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 15 جون، 2015 | Unknown | ||||||||||
فاروق بابر ولد اصلم | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 27 جولائی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
اختر حسین | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 28 جولائی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
کریم نواز ولد محمد نواز | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 27 جولائی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
غلام شبیر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 8 اگست، 2015 | Unknown | ||||||||||
مقبول حسین | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 27 اگست، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
اکرم وحید | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 13 اکتوبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
شفیق | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 13 اکتوبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
زمان عرف زمانی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 15 اکتوبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
منظور حسین | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 15 دسمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد طاہر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 15 دسمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
محمد جوڑا عرف مٹھو | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 4 فروری، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
الطاف | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 10 فروری، 2016 | 11 | District and Sessions Court | |||||||||
انور الحق | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 13 اپریل، 2016 | District and Sessions Court | ||||||||||
اللہ دتا | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 14 اپریل، 2016 | Unknown | ||||||||||
غضنفر عباس | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 11 مئی، 2016 | Unknown | ||||||||||
طارق اقبال ولد سردار علی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 19 جولائی، 2017 | District and Sessions Court | ||||||||||
Abdul Rashid alias Malaki Barani. | 9 جولائی، 2019 | 9 جولائی، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 18 جون، 2019 | 14 | District and Sessions Court | |||||||||
صفدر ولد خدا بخش | 27 جون، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | سینٹرل جیل ملتان: 30° 9′ 36″ N, 71° 28′ 43″ E | 13 دسمبر، 2018 | 12 | District and Sessions Court | |||||||||
احمد خان | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 16 مئی، 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
غلام نبی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 21 اپریل، 2015 | Unknown | ||||||||||
رضوان | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 22 اپریل، 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
موعزم خان | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 22 اپریل، 2015 | Unknown | ||||||||||
جاوید | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 3 جون، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
شمس الحق | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 4 جون، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
مشتاق | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 30 ستمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
Imran Ali | 27 جون، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 17 اکتوبر، 2018 | 1 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
حامد محمود | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 9 اپریل، 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
زاہد ولد نظر حسین | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 14 جنوری، 2015 | 11 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
اکرامُ الحق عرف اکرم لاہوری | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 17 جنوری، 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
ایوب ولد بشیر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 25 مارچ، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
طیب غلام نبی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 7 اپریل، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
اللہ رکھا | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 21 اپریل، 2015 | Unknown | ||||||||||
ذوالفیقار علی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 6 مئی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
احسن | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 23 مئی، 2015 | 13 | Anti-Terrorism Court | |||||||||
راشید منیر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 23 مئی، 2015 | 3 | District and Sessions Court | |||||||||
شکیل | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 26 مئی، 2015 | 18 | Unknown | |||||||||
شیر علی | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 26 مئی، 2015 | 14 | Unknown | |||||||||
شہزاد/شہراض احمد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 27 مئی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
عبدل خالق | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 27 مئی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
نواز عرف کاکا | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 9 جون، 2015 | 15 | District and Sessions Court | |||||||||
آفتاب بہادر | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Yes | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 10 جون، 2015 | District and Sessions Court | |||||||||
طارق عرف تارا | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 10 جون، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
مختار | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 16 جون، 2015 | Unknown | ||||||||||
ندیم شہزاد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 31 جولائی، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
ریاض یو سف | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 31 جولائی، 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
عبدل سمّد عرف سمر جان | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 31 جولائی، 2015 | Unknown | ||||||||||
انعامُ للہ | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 6 اگست، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
شفقت | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 6 اگست، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
اللہ دتّا | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 16 ستمبر، 2015 | Anti-Terrorism Court | ||||||||||
عمران | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 22 ستمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
تنزیل احمد | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 10 ستمبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
ادریس | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 6 اکتوبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
عبدل سَمیں | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 15 اکتوبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
انور شمیم | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 15 اکتوبر، 2015 | Unknown | ||||||||||
خلیل | 17 اپریل، 2019 | 29 جون، 2019 | Prisoner | Male | Executed | لاہور سنٹرل جیل/ کوٹ لکھپت: 31° 26′ 50″ N, 74° 20′ 7″ E | 20 اکتوبر، 2015 | District and Sessions Court | ||||||||||
